[av_slideshow size=’no scaling’ animation=’slide’ conditional_play=” autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’ av_uid=’av-k6prhd6e’]
[av_slide id=’1283′][/av_slide]
[/av_slideshow]
[av_heading heading=’نمایندگی موتور سیکلت 946 150 (RED)’ tag=’h3′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k6pri9ph’ admin_preview_bg=”][/av_heading]
[av_textblock size=’9′ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k6prkhfl’ admin_preview_bg=”]
| 946 150 (RED) | مشخصات فنی | |
|---|---|---|
| تک سیلندر، 4 زمانه، SOHC، 3 سوپاپ | نوع | انجین |
| 155 سی سی | حجم سیلندر | |
| هوا خنک | سیستم خنک کننده | |
| 8.2 کیلووات (11.1 اسب بخار) در 7491 دور در دقیقه | حداکثر توان | |
| انژکتور الکترونیک – EFI | سیستم سوخت رسانی | |
| CVT | انتقال قدرت نهایی | |
| خشک اتوماتیک گریز از مرکز | کلاچ | |
| استارت الکتریکی | سیستم استارت | |
| 12 ولت، 10 آمپر ساعت | باتری | |
| تمام دیجیتال | صفحه کیلومتر | |
| EURO 4 | سطح آلایندگی | |
| 2.4 لیتر در 100 کیلومتر | مصرف سوخت | |
| SAE 5W-40 | روغن انجین | |
| دیسک 200 میلیمتر، ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز جلو و عقب | شاسی |
| سیستم ضد لغزش و سور خوردن (ASR) | ||
| 120/70 – 12” | تایر جلو | |
| 130/70 – 12” | تایر عقب | |
| آلیاژ آلومینیوم سبک، 12 اینچ | چرخ جلو و عقب | |
| تک بازو دارای فنر مارپیچی و کمک فنر دو منظوره هیدرولیک | سیستم تعلیق جلو | |
| کمک فنر دو منظوره، با تنظیم کشش اولیه فنر در چهار حالت | سیستم تعلیق عقب | |
| دو تکه دایره ای – LED | چراغ جلو | |
| 1965 * 730 * 1165 میلیمتر | طول * عرض * ارتفاع | اندازه ها |
| 1405 میلیمتر | فاصله محور جلو و عقب | |
| 146 کیلوگرم | جرم خشک | |
| 8.45 لیتر (1.5 لیتر رزرو) | گنجایش مخزن سوخت | |
| درگاه اتصال USB | تجهیزات الکترونیک | |
| 2017 | سال ساخت | |
| وسپا ایتالیا | برند سازنده | |
[/av_textblock]
